专家计划:老司机命中率:76% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135-137期 | 小 | 136期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 096期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 081期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 052期 | 1,5,6 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。